মহিলা প্রশিক্ষনাথী
সখিপুর ইউনিয়ন
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | |
১ | ২ | ৩ | ৫ | ৬ |
|
০১ | পাচী দাসী | ফকির মোড়ল | ঊঃ সখিপুর | ০১ |
|
০২ | নমিতা | অরম্নন | ঐ | ০১ |
|
০৩ | মনোয়ারা | জহিরউদ্দিন | ঐ | ঐ |
|
০৪ | রিজিয়া | পিয়ার আলী | ঐ | ঐ |
|
০৫ | সুনিতা | জীবন বিস্বাস | ঐ | ঐ |
|
০৬ | আলেয়া বিবি | রহিম বিস্বাস | ঐ |
|
|
০৭ | আমেনা বিবি | বাবুর আলী | মাঝ সখিপুর | ২ |
|
০৮ | বাছা খাতুন | মোহর আলী | ঐ | ঐ |
|
০৯ | অভিরোন | হোসেন আলী | ঐ | ঐ |
|
১০ | আলেয়া বিবি | রহিম বিস্বাস | ঐ | ঐ |
|
১১ | আমেনা বিবি | বাবুর আলী | দক্ষিণ সখিপুর | ৩ |
|
১২ | বাছা খাতুন | মোহর আলী | ঐ | ঐ |
|
১৩ | বিবিজান | মানুলস্ন সরদার | ঐ | ঐ |
|
১৪ | ফুলজান বিবি | সলেমান | ঐ | ঐ |
|
১৫ | সখিনা বিবি | এলাহি বকস | ঐ | ঐ |
|
১৬ | রাবেয়া খাতুন | বাবুর আলী | ঐ | ঐ |
|
১৭ | মাদারী বিবি | ভুলেস্নাগাজী | ঐ | ঐ |
|
১৮ | বিবিজান | মানুলস্ন সরদার | ঐ | ঐ |
|
১৯ | রমিছা খাতুন | আঃ রউফ সরদার | পাচঁপোতা | ৪ |
|
২০ | রিজিয়া | আমানউলস্নাহ |
| ঐ |
|
২১ | জামিলা | আব্দুল সরদার |
| ঐ |
|
২২ | রহিমন বেগম | আনছার আলী | তিলকুড়া | ৫ |
|
২৩ | ছরিমন বেগম | সাবুর আলী | ঐ | ৫ |
|
২৪ | শরদিনী | রাজেন্দ্র | নারকেলী | ঐ |
|
২৫ | আয়শা খাতুন | জিনেতুল্যা | কাজীমহল্যা | ৬ |
|
২৬ | জোহরা খাতুন | সামছুর রহমান | ঐ | ঐ |
|
২৭ | জমিরন বিবি | ভোলা গাজী | কামটা | ঐ |
|
২৮ | মর্জিনা | আদেল গাজী | কাজীমহল্যা | ঐ |
|
২৯ | মিলন চক্রবর্তী |
| কামটা | ঐ |
|
৩০ | তৈরন বিবি | মাওলা বকস | ঐ | ঐ |
|
৩১ | ফজিলা খাতুন | মাদার গাজী | কাজীমহল্যা | ঐ |
|
৩২ | রাশিদা বেগম | আঃ আজিজ | ঐ | ঐ |
|
৩৩ | আনোয়ারা | জোহর আলী | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | রমিছা খাতুন | আঃ রউফ সরদার | পাচঁপোতা | ৪ |
|
৩৫ | রিজিয়া | আমানউলস্নাহ |
| ঐ |
|
৩৬ | জামিলা | আব্দুল সরদার |
| ঐ |
|
৩৭ | রহিমন বেগম | আনছার আলী | তিলকুড়া | ৫ |
|
৩৮ | ছরিমন বেগম | সাবুর আলী | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | শরদিনী | রাজেন্দ্র | নারকেলী | ঐ |
|
৪০ | আয়শা খাতুন | জিনেতুল্যা | কাজীমহল্যা | ৬ |
|
৪১ | জোহরা খাতুন | সামছুর রহমান | ঐ | ঐ |
|
৪২ | জমিরন বিবি | ভোলা গাজী | কামটা | ঐ |
|
৪৩ | মর্জিনা | আদেল গাজী | কাজীমহল্যা | ঐ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS